Nee. | Typ | Produit | Applikatioun an Virdeeler |
1 | blo | PBT Master Batch | Faarwe vu lockeren Tube |
2 | orange | PBT Master Batch | Faarwe vu lockeren Tube |
3 | gréng | PBT Master Batch | Faarwe vu lockeren Tube |
4 | brong | PBT Master Batch | Faarwe vu lockeren Tube |
5 | schwaarz | PBT Master Batch | Faarwe vu lockeren Tube |
6 | wäiss | PBT Master Batch | Faarwe vu lockeren Tube |
7 | rout | PBT Master Batch | Faarwe vu lockeren Tube |
8 | mov | PBT Master Batch | Faarwe vu lockeren Tube |
9 | Schifer | PBT Master Batch | Faarwe vu lockeren Tube |
10 | giel | PBT Master Batch | Faarwe vu lockeren Tube |
11 | opgestan | PBT Master Batch | Faarwe vu lockeren Tube |
12 | aqua | PBT Master Batch | Faarwe vu lockeren Tube |
13 | gëllen | PBT Master Batch | Faarwe vu lockeren Tube |
14 | Sëlwer | PBT Master Batch | Faarwe vu lockeren Tube |
Produkt beschreiwung
PBT Master Konte gefouert gëtt an Faarf vun PBT loose Rouer applizéiert, Et ass charakteriséiert duerch gutt dispersibility, eenheetlech Faarftéin, héich Konzentratioun, niddereg Doséierung a Resistenz zu Migratioun, an huet keen Effekt op mechanesch Eegeschafte vun PBT Produiten.An och huet et Virdeeler vu niddrege Käschten, einfacher Veraarbechtung, einfach Faarf z'änneren, praktesch ze benotzen a Produktiounszäit spueren.
Produit Eegeschafte
Eegeschaften | Eenheet | Spez |
Faarfgrad | % | ≥90 |
(250℃,2.16kg)Melt Flow Index(250℃,2.16Kg) | g/10 min | ≥15 |
(100℃,4h)Feuchtigkeit(100℃,4h) | % | ≤0.2 |
(260 ℃, 5 min) Hëtzt Resistenz (260 ℃, 5 min) | Grad | ≥4 |
(80℃,24h,1.0kg/cm2) Resistenztransfer(80℃,24h,1.0kg/cm2) | Grad | ≥4 |
(65℃,72h) Resistenz géint Faser Füllsalbe (65℃,72h) | Grad | 5 |
(50 ℃, 24h) Léisungsmëttelresistenz-Kuel Ueleg (50 ℃, 24h) | Grad | 5 |
(50℃,72h) 10% H2SO210%HC13%NaOHResistenz zu chemesche Reagenz(50℃,72h) | ||
10% H2SO4 aq. 10% HC1 aq. | Grad | 55 |
3% NaOH aq. | Grad | 5 |
Lagerung an Transport
Package: 25KG pro Täsch, de baussenzege Beleidegung vun der Täsch ass aus Schalpabeier gemaach, an bannenzeg Beleidegung gëtt aus Aluminiumfoliematerial gemaach.Transport: D'Produkt soll net ausgesat ginn fir naass oder Fiichtegkeet beim Transport ze ginn, an halen et dréchen, propper, komplett a
Lagerung: D'Produkt gëtt an engem propperen, coolen, dréchenen a gelüfteten Lager ewech vun der Feierquell gelagert.Wann d'Produkt fonnt gëtt a verreenten Grond oder mat héijer Feuchtigkeit an der Loft gedämpft ze ginn, kann et eng Stonn méi spéit benotzt ginn nodeems et bei der Temperatur vun 120 ℃ getrocknegt ass.